診療実績
当院で2023年1月〜12月に新しく放射線治療(外部照射)を開始した患者さんの数は478例でした。2度目、3度目の方を含めると601例になります。
原発巣の領域別に内訳を示します。
脳・脊髄腫瘍 | 30例 |
---|---|
頭頸部腫瘍 | 202例 |
食道がん | 61例 |
肺がん・縦隔腫瘍 | 69例 |
乳がん | 25例 |
肝がん・胆のうがん・膵がん | 31例 |
胃がん・大腸がん | 34例 |
婦人科がん | 53例 |
泌尿器科がん | 15例 |
リンパ腫・白血病など | 31例 |
その他、特殊治療の症例数は以下の様になります。
(この中には再治療の方も含んでいます)
強度変調放射線治療(下表参照) | 203例 |
---|---|
肺・肝の腫瘍に対する定位放射線治療 | 19例 |
Ir-192高線量率線源を用いた婦人科がんの治療 | 37例 |
I-125シード線源を用いた前立腺がんの組織内照射 | 0例 |
Ir-192高線量率線源もしくはAu-198シード線源を用いた口腔がんの治療 | 2例 |
甲状腺がんに対するI-131内服療法 | 89例 |
神経内分泌腫瘍に対するルタテラ治療新規患者数 | 9例 |
当院での強度変調放射線治療
広島大学病院放射線治療科では、2008年7月より、前立腺がんを対象にIMRTを開始し、その後、頭頸部がん 、脳腫瘍へと適応拡大しました。下表は最新の疾患別IMRT/VMATの治療人数です。今後は、さらに対象疾患を広げ、積極的に本治療を施行していく予定です。
治療人数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
頭頸部 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 33 | 44 | 69 | 80 | 84 | 84 | 96 |
腹部 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 9 | 28 | 29 |
脳・脊髄 | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 13 | 26 | 22 | 31 |
食道 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 24 | 21 |
肺・縦隔 | - | - | 1 | 6 | 10 | 12 | 2 | 9 | 5 | 10 | 15 | 36 |
婦人科 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 14 | 20 | 14 |
骨盤 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 |
骨・その他 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 |
前立腺 | 6 | 22 | 35 | 44 | 44 | 36 | 44 | 36 | 7 | 2 | 5 | 3 |
乳房 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
計 | 6 | 26 | 52 | 72 | 87 | 92 | 109 | 133 | 127 | 161 | 208 | 241 |
総数 | 6 | 32 | 84 | 156 | 243 | 335 | 444 | 577 | 704 | 865 | 1073 | 1314 |
※前立腺がんに対するIMRTはHIPRACに移行する
治療人数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
脳腫瘍(IMRT) | 32 | 20 | 32 | 27 | ||||||||
頭頸部がん(IMRT) | 77 | 83 | 90 | 107 | ||||||||
頸部食道がん(IMRT) | 11 | 9 | 5 | 6 | ||||||||
胸部食道がん(IMRT) | 2 | 10 | 8 | 9 | ||||||||
肺がん(IMRT) | 14 | 16 | 13 | 16 | ||||||||
肺がん(定位) | 15 | 13 | 14 | 8 | ||||||||
中皮腫(IMRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
乳がん(IMRT) | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
肝臓がん(IMRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
肝臓がん(定位) | 18 | 23 | 17 | 10 | ||||||||
膵臓がん(IMRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
肛門がん(IMRT) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
直腸がん(IMRT) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
婦人科がん(IMRT) | 6 | 6 | 15 | 16 | ||||||||
前立腺がん(IMRT) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
前立腺がん(定位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小児がん(IMRT) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
傍脊椎腫瘍(IMRT) | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
傍脊椎腫瘍(定位) | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
その他(IMRT) | 30 | 16 | 16 | 11 | ||||||||
計 | 215 | 206 | 221 | 222 |
※(定位)はIMRTの手技で行った件数をカウント。IMRTで行われなかった定位照射の件数は含めない。